東北師大以落實立德樹人根本任務為統領,以“尊重的教育·創造的教育”理念為指導,以6個國家“雙一流”建設學科為龍頭,以5大學科集群協同為支撐,以高水平學術大師引領為基礎,以“書院制”為載體,以“導師制、學分制”為保障,健全拔尖人才培養機制,形成了具有東師特色的拔尖人才培養體系。培養過程中聚焦學生價值觀的培育,突出學生創造力的培養,打造了“抓兩端促全程”學業發展助力體系。目前,學校共有3個教育部基礎學科拔尖學生培養基地,11個省級拔尖學生培養基地,3個科研院所合作培養基地班。
國家級基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地列表
序號 | 基地名稱 | 獲批時間 | 所在學院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2020年 | 歷史文化學院 | |
2 | 2021年 | 數學與統計學院、 物理學院 | |
3 | 2021年 | 生命科學學院 |
吉林省基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地列表
序號 | 基地名稱 | 獲批時間 | 所在學院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2019年 | 歷史文化學院 | |
2 | 2019年 | 數學與統計學院、物理學院 | |
3 | 2019年 | 生命科學學院 | |
4 | 化學拔尖學生培養基地班 | 2019年 | 化學學院 |
5 | 文學院學科創新人才培養基地班 | 2019年 | 文學院 |
6 | 地理學拔尖創新人才培養基地班 | 2019年 | 地理科學學院 |
7 | 數學基地班 | 2020年 | 數學與統計學院 |
8 | 物理學基地班 | 2020年 | 物理學院 |
9 | 心理學基礎學科拔尖學生培養基地班 | 2020年 | 心理學院 |
10 | 哲學拔尖學生培養基地班 | 2023年 | 馬克思主義學部 |
11 | 統計學本碩博一體化基地班 | 2023年 | 數學與統計學院 |
科研院所合作培養基地
序號 | 基地名稱 | 獲批時間 | 所在學院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 物理學院 | |
2 | 2018年 | 物理學院 | |
3 | 2018年 | 生命科學學院 |